Navne |
Født |
Død |
ÆLDRE | ||
Sverker I Den | døde 1156 | |
AF BERNICIA | ||
Elfleda | ||
AF ENGLAND | ||
Edgiva | født 896 | døde Efter 951 |
AF POITOU | ||
Agnes | født 1025 | døde 14 Dec. 1077 |
AF VENDEN | ||
Mistivoj | ||
AF WENDEN | ||
Boleslav | født 967 | døde 17 Jun. 1025 |
AGRICOLA | ||
Johan Michael | født Omkr 1723 | døde 24 Jan. 1805 |
AHM | ||
Aksel | født Før 1895 | døde Efter 1910 |
Axel Gunner | født 21 Okt. 1958 | |
Hanne | født 10 Jul. 1960 | |
Jens Gunner Simon | født 26 Nov. 1910 | |
Jens Holger | født 21 Aug. 1936 | |
Lasse Michael | født 7 Feb. 1964 | |
Lis | født 3 Mar. 1946 | |
ALBARUS | ||
Angelika | født 29 Mar. 1951 | |
Anna | ||
Brunhilde | ||
Christa | født 22 Dec. 1922 | |
Christel | født 25 Mar. 1921 | døde 17 Jun. 1994 |
Christel | født 2 Okt. 1934 | døde 8 Aug. 1967 |
Christine | født 1977 | |
Claudio | født 1971 | |
Dieter | født 18 Aug. 1946 | |
Edgar | født 1939 | |
Elisabeth | født 10 Nov. 1912 | døde 3 Nov. 1986 |
Emil | døde Omkr 1916 | |
Erich | født 9 Sep. 1924 | døde 17 Feb. 1945 |
Erna | født 4 Sep. 1914 | døde 2 Jul. 1959 |
Ernst | født 5 Sep. 1916 | |
Eva | født 12 Jun. 1934 | |
Florian | født 30 Maj 1983 | |
Frank | ||
Franz | født 12 Sep. 1878 | |
Frederik | født 6 Mar. 1987 | |
Friedrich | født 29 Mar. 1852 | døde Efter 1889 |
Friedrich | født 24 Sep. 1882 | |
Fritz | født 23 Mar. 1919 | døde 1 Jul. 1982 |
Georg | født 5 Sep. 1925 | døde 16 Jun. 1986 |
Gerhardt | ||
Gisela | født 22 Dec. 1939 | |
Gottlieb | født 1858 | |
Hans-Georg | født 29 Nov. 1948 | |
Heinz | født 30 Maj 1924 | døde 1943 |
Helmut | født 26 Jan. 1929 | døde 26 Jul. 2016 |
Helmut | født 1922 | |
Helmuth | født 1921 | |
Hildegard | født 16 Jun. 1946 | |
Horst | født 20 Jan. 1945 | |
Jana Verena | født 12 Jun. 1982 | |
Joris-Caspar | født 26 Apr. 1985 | |
Jürgen | ||
Klaus | født 6 Feb. 1940 | |
Lucas-Nicolai | født 9 Jun. 1990 | |
Marcel | født 9 Jun. 1973 | |
Maren | født 1981 | |
Maria Helena | født 1968 | |
Maria | født 1894 | døde 1979 |
Marianne | født 1 Maj 1922 | døde 1936 |
Martina | født 6 Dec. 1968 | |
Max | født 1891 | |
Minna | ||
Norbert | født 30 Mar. 1957 | døde 10 Maj 2001 |
Otto | født 20 Nov. 1889 | døde 15 Jun. 1978 |
Otto | født 29 Sep. 1919 | døde 27 Jul. 1999 |
Patrick | født 14 Maj 1981 | |
Petra | født 1 Maj 1960 | |
Regina | født 6 Jan. 1942 | |
Reinhold | født 5 Jul. 1930 | |
Rene | født 14 Maj 1979 | |
Ricardo Bruno | født 1899 | |
Ruth | født 12 Sep. 1911 | døde 6 Maj 1990 |
Sabine | ||
Samuel | født Før 1837 | døde Efter 1858 |
Sebastian | født 5 Mar. 1981 | |
Walter | ||
Willi | født 17 Dec. 1925 | døde 1943 |
Wolfgang | født 11 Jul. 1946 | døde Jan. 1947 |
Yvonne | ||
ALBERTSEN BARFOD | ||
Jens | født Før 1440 | døde Omkr 1490 |
ALBERTSEN EVERSTEIN | ||
Christiern | ||
Herman | født Før 1349 | |
Herman | døde Efter 1317 | |
Ludvig | født Før 1343 | døde Efter 1349 |
ALBIERG | ||
Johannes | ||
Maren | ||
Nicoline | ||
ALEMANNIEN | ||
Hildegard von | født 758 | døde 3 Apr. 783 |
Luitgard aus | døde 800 | |
ALEXANDERSEN FALSTER | ||
Niels | født Før 1210 | døde Efter 1268 |
ALFIFASEN | ||
Svend | født Før 1030 | døde 1036 |
ALLAN | ||
Darick | født Maj 1958 | |
Donald | født 10 Sep. 1924 | |
Donald | født 19 Jan. 1952 | |
Jan Christoffer | født 7 Jun. 1956 | |
Karen | født 18 Sep. 1953 | |
ALLEN | ||
Carol Jean | født 1937 | |
Donald | født 1939 | |
Gale | ||
Judy Ann | ||
ALTORF | ||
Rudolf af | døde 6 Jan. 866 | |
ALTORFF | ||
Judith af | født 800 | døde 19 Apr. 843 |
ANDERSDATTER | ||
Ukendt | født 1792 | begr. 2 Jul. 1792 |
Ane Kirstine | født Omkr 1816 | døde Efter 1845 |
Ane Kirstine | født 13 Sep. 1836 | døde Efter 1860 |
Ane Margrethe | født 29 Nov. 1840 | døde Efter 1855 |
Ane Margrethe | ||
Anna Cathrine Elisabeth | født 1800 | |
Anna Maria | født Ca. 1777 | døde Før 1835 |
Anna | født 1704 | døde 12 Nov. 1769 |
Anna | født Omkr 1799 | |
Anna | født Omkr 1786 | døde Efter 1826 |
Anne Dorthea | født 30 Mar. 1804 | døde 18 Dec. 1847 |
Anne Marie | født 1839 | døde Efter 1851 |
Anne Rebekka | født Omkr 1784 | døde Efter 1860 |
Anne | født 1782 | døde Efter 1802 |
Anne | født 1717 | døde 1796 |
Anne | født Omkr 1778 | døde Efter 1802 |
Anne | døde Efter 1757 | |
Anne | født 1643 | |
Anne | født 1728 | døde 13 Apr. 1814 |
Anniche | født Omkr 1739 | døde 1789 |
Bodil | født Omkr 1792 | døde Efter 1846 |
Boel | født Omkr 1845 | døde Efter 1850 |
Catrine | døde 1751 | |
Dorthe | født 1805 | |
Dorthea | født 1810 | døde Efter 1825 |
Ellen Kjerstien | født 30 Mar. 1823 | døde 6 Feb. 1828 |
Ellen | døde Efter 1408 | |
Ellen | født 1698 | døde 23 Maj 1773 |
Else Cathrine | født 14 Apr. 1826 | døde Efter 1845 |
Else | født Omkr 1783 | døde Efter 1787 |
Else | født Omkr 1678 | døde Efter 1719 |
Else | født 10 Okt. 1814 | døde 14 Aug. 1830 |
Fikke | født 10 Sep. 1817 | døde Efter 1845 |
Frederikke | født 6 Maj 1829 | døde Efter 1844 |
Hedevig Dine | født 22 Mar. 1825 | |
Johanne | født Efter 1300 | døde Før 1419 |
Karen Marie | født Ca. 1792 | døde Efter 1834 |
Karen | født Omkr 1780 | døde Efter 1802 |
Karen | født Før 1696 | døde Efter 1711 |
Karen | født Omkr 1731 | døde 1811 |
Karen | født 31 Okt. 1838 | døde Efter 1845 |
Karen | født Omkr 1795 | døde 7 Jun. 1829 |
Karen | født Omkr 1800 | |
Kiersten | født Omkr 1786 | døde Omkr 1795 |
Kiersten | født Omkr 1796 | døde Efter 1818 |
Kirsten Marie | født 26 Okt. 1820 | døde Efter 1894 |
Kirsten | født 1727 | døde 27 Jul. 1794 |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1768 | døde 14 Jul. 1806 |
Kirsten | ||
Kirstine | døde Efter 1756 | |
Lisbeth | født 1795 | døde Efter 1846 |
Maren Johanne | født 27 Jan. 1822 | |
Maren | født Omkr 1772 | døde Efter 1802 |
Maren | født Omkr 1728 | |
Maren | født 1732 | |
Maren | født 1802 | døde Efter 1860 |
Maren | født 1783 | døde Efter 1845 |
Maren | født Omkr 1800 | |
Maren | født Omkr 1786 | |
Maren | født Omkr 1797 | |
Marie Kirstine | født 4 Dec. 1823 | døde Efter 1845 |
Mette Diderica | født 1795 | |
Mette Kirstine | født 1784 | døde 11 Maj 1826 |
Mette Maria | født 1807 | døde Efter 1821 |
Mette Marie | født 6 Nov. 1817 | døde 22 Mar. 1868 |
Mette | født Omkr 1733 | døde Efter 1802 |
Mette | født 1797 | døde 14 Sep. 1866 |
Sidsel | født Før 1693 | døde Efter 1709 |
Sindel Marie | født Omkr 1731 | døde 1783 |
Sindel Marie | født 1793 | |
ANDERSDATTER GROSEN | ||
Maren | født 1703 | døde Dec. 1788 |
ANDERSDATTER OSTENFELD | ||
Anne Margrethe | født 9 Maj 1797 | døde 3 Maj 1825 |
Karen | født 12 Maj 1816 | døde 16 Feb. 1854 |
Mette Kirstine | født 17 Dec. 1808 | |
ANDERSDATTER PANTER | ||
Johanne | født Omkr 1400 | døde 1478 |
ANDERSDATTER STENBRIKKE | ||
Johanne | født Omkr 1300 | |
ANDERSDATTER YDE | ||
Ellen | født 1759 | døde 24 Jun. 1843 |
Else | født Omkr 1751 | døde 9 Jan. 1833 |
Kirsten | født 2 Maj 1806 | døde 23 Feb. 1877 |
Maren | født 1773 | døde Efter 1816 |
ANDERSEN | ||
Adrian Christian | født 2 Jan. 1898 | døde Efter 1931 |
Aksel | født 21 Mar. 1892 | |
Albertine Christine | født 18 Feb. 1886 | døde Efter 1890 |
Anders | døde 30 Maj 1920 | |
Ane Kirstine | født Omkr 1854 | |
Ane Sofie | født 15 Maj 1852 | døde Efter 1890 |
Anton | født 26 Jun. 1886 | |
C. F. Gerner | døde 1977 | |
Christen | født Omkr 1765 | døde Efter 1801 |
Christen | født 1813 | |
Christian | ||
Christiane | født Omkr 1845 | døde Efter 1880 |
Dorthe | født Ca. 1872 | |
Elisabeth | født 5 Dec. 1859 | døde 28 Sep. 1916 |
Else Marie | ||
Envold | født Omkr 1790 | døde Efter 1845 |
Fernanda Margrethe | født 16 Aug. 1899 | døde 1944 |
Gjertrud | ||
Hans Peter Andreas | født 20 Jul. 1873 | døde 18 Maj 1935 |
Hans Peter | født Før 1942 | døde Efter 1957 |
Hans | ||
Hans | født 25 Sep. 1821 | døde Efter 1845 |
Hans | født 1804 | døde Efter 1819 |
Hans | født Omkr 1810 | døde Efter 1860 |
Hans | ||
Hendrich | født Omkr 1710 | døde 1788 |
Inge | født 20 Apr. 1931 | |
Inger Marie | født 23 Aug. 1873 | |
Jacob | født 1841 | døde Efter 1850 |
Jacob | født 19 Jan. 1777 | døde Efter 1845 |
Jakob | ||
Jens Jacob | født 30 Mar. 1863 | døde 11 Mar. 1933 |
Jens | født 1722 | |
Jens | født Omkr 1795 | |
Jens | født 11 Jun. 1837 | |
Jens | født 19 Jul. 1818 | døde Efter 1880 |
Jess | ||
Johannes | ||
Jørgen | født 1797 | |
Karin | født 2 Apr. 1957 | |
Karl Ernst Martin | født 24 Maj 1896 | døde 18 Jun. 1962 |
Kirstine | ||
Knud | født Omkr 1719 | døde 1765 |
Kristen | ||
Lars | født 1732 | døde Mellem 1787 og 1801 |
Laurits | født 1725 | |
Lizzie | født 1 Aug. 1936 | |
Maren | født 1847 | |
Marguerita Melany Esther Betzie | ||
Mariane | født 25 Maj 1953 | |
Mette | født Omkr 1851 | |
Michel | døde Før 1713 | |
Mogens Christian | ||
Mogens | født 11 Nov. 1819 | døde 26 Maj 1896 |
Mogens | født 9 Mar. 1835 | døde Efter 1849 |
Mogens | født 1628 | døde 1682 |
Niels (Buur) | ||
Niels | født 6 Sep. 1809 | |
Niels | født Ca. 1730 | døde 1798 |
Niels | født 1645 | |
Niels | født 1799 | døde Efter 1801 |
Niels | ||
Niels | født Omkr 1774 | |
Niels | ||
Peder | født Omkr 1779 | døde Efter 1845 |
Peder | født 25 Jan. 1833 | døde 17 Aug. 1834 |
Peder | født 30 Dec. 1819 | døde 8 Apr. 1820 |
Peder | født 1649 | |
Peder | født Omkr 1745 | døde 17 Jul. 1815 |
Peder | født 1715 | |
Poul | født Omkr 1741 | døde Før 1785 |
Poul | født Før 1684 | døde Efter 1699 |
Rasmus | født 16 Dec. 1753 | døde 5 Mar. 1814 |
Rasmus | født 13 Aug. 1818 | døde 18 Okt. 1818 |
Simon | født 1784 | døde Før 1845 |
Simon | født Omkr 1844 | |
Søren | født 23 Dec. 1814 | døde Efter 1845 |
Søren | ||
Søren | født Omkr 1848 | |
Stephan | født 1713 | døde 1785 |
Thomas | født Før 1835 | døde Efter 1850 |
Zier | født 1727 | døde 12 Apr. 1756 |
ANDERSEN BALLE | ||
Niels | født Før 1668 | |
ANDERSEN BLICH | ||
Jochum | født Omkr 1737 | døde 1780 |
ANDERSEN BROK | ||
Jens | født Omkr 1341 | døde 24 Maj 1408 |
ANDERSEN DAMSGAARD | ||
Peder | født 12 Apr. 1838 | |
ANDERSEN GROESEN | ||
Rasmus | ||
ANDERSEN HANSEN | ||
Jens | født 3 Okt. 1830 | døde Efter 1858 |
ANDERSEN KJELDSEN | ||
Mette | ||
ANDERSEN LUND | ||
Hans | ||
ANDERSEN LUNGE | ||
Oluf | døde Omkr 1473 | |
ANDERSEN MOLBO | ||
Laurs | født 1650 | døde Efter 1692 |
ANDERSEN MOLBOE | ||
Søren | født 1653 | |
ANDERSEN ODDER | ||
Christen | født Omkr 1780 | døde Efter 1834 |
ANDERSEN OSTENFELD | ||
Jens | født 15 Dec. 1806 | døde Efter 1835 |
Niels | født 17 Jun. 1814 | døde Efter 1846 |
Søren | født 29 Jan. 1805 | døde 4 Jan. 1874 |
ANDERSEN PEDERSEN | ||
Søren | født Omkr 1854 | |
ANDERSEN RYTTER | ||
Jens | ||
ANDERSEN SKIERNOV II | ||
Iver | døde Før 29 Jul. 1476 | |
ANDERSEN SØNDER | ||
Peder | født 1712 | døde Efter 1787 |
Søren | født 1708 | døde Mar. 1789 |
ANDERSEN TYKIÆR | ||
Peder | født 1656 | døde 1744 |
ANDERSEN YDE | ||
Ukendt | født 14 Jan. 1810 | døde 14 Jan. 1810 |
Anders | født 1762 | døde 4 Dec. 1848 |
Dødfødt | født 22 Jan. 1811 | døde 22 Jan. 1811 |
Jens | født 1748 | døde 1783 |
Laurits | født 1765 | døde 1781 |
Søren | født 1769 | døde 26 Apr. 1842 |
Søren | født 1756 | døde 1758 |
Søren | født 1749 | |
ANDERSON | ||
Barbara Jean | ||
Helen | ||
ANDERSSEN | ||
Niels | født 1780 | døde Efter 1802 |
Søren | født 1774 | døde 18 Jun. 1840 |
ANDREASDATTER | ||
Bodil Maria | ||
ANDREASEN | ||
Anne Solberg | født 27 Dec. 1955 | døde Omkr 1990 |
Asger | født 16 Jul. 1922 | døde 12 Jan. 1992 |
Betty | født 17 Dec. 1922 | døde Efter 1930 |
Bruno | født 2 Sep. 1914 | døde 14 Feb. 1986 |
Christine | født 26 Feb. 1856 | døde Efter 1890 |
Hans Christian | født 1 Feb. 1852 | døde 6 Jan. 1928 |
Harry Vagn | født 9 Mar. 1920 | døde Efter 1930 |
Jane Marie | født 27 Mar. 1890 | døde Efter 1954 |
Jens Carl | født 22 Nov. 1861 | døde 28 Jul. 1943 |
Karen Marie | født 3 Jun. 1886 | døde 28 Apr. 1888 |
Karen Marie | født 15 Dec. 1947 | døde 2005 |
Lene Marie Kirstine | født 26 Mar. 1898 | døde Efter 1954 |
Magna Sonja Ruth | født 16 Maj 1929 | døde Efter 1930 |
Marius Robert | født 17 Jul. 1924 | døde Efter 1947 |
Marius | født 24 Sep. 1857 | døde 25 Sep. 1857 |
Mary Olga | født 8 Nov. 1900 | døde Efter 1930 |
Mathilde | født 26 Feb. 1856 | døde Efter 1881 |
Mette Marie | født 7 Apr. 1860 | døde Efter 1880 |
Niels Poulsen | født 8 Jul. 1875 | døde Efter 1880 |
Ole Marius | født 5 Apr. 1864 | døde 11 Nov. 1954 |
Ole | født 24 Sep. 1857 | døde 25 Sep. 1857 |
Peder Frederik | født 31 Jul. 1890 | døde 14 Feb. 1956 |
Peder Marius (Daniel) | født 3 Maj 1894 | døde Efter 1930 |
Vita Solberg | født 26 Apr. 1928 | døde 17 Apr. 2003 |
ANDREASEN LUND | ||
Peder | født Omkr 1770 | døde 15 Apr. 1832 |
ANDRESEN | ||
Andreas Jørgen | født 9 Jul. 1790 | |
Christiane Margrethe | født 5 Jun. 1816 | døde 17 Dec. 1898 |
Maria Dorthea | født 18 Okt. 1826 | |
ANGUELEME | ||
Wulfhard af | ||
ANJOU | ||
Irmgard af | ||
ANKERSDATTER | ||
Karen | ||
ANTONSEN | ||
Maren Petrine | født 26 Mar. 1895 | |
AQUILEZAN | ||
Winie | ||
AQUITANIEN | ||
Pépin I af | født 808 | døde 838 |
Pepin II af | ||
Wilhelm V Den Store af | døde 31 Jan. 1030 | |
ARDENNES | ||
Bona af | ||
ARENTZEN | ||
Karen Christiane Marie | født 28 Sep. 1788 | døde 5 Jan. 1855 |
ARLES | ||
Boso af | født 885 | |
Boso af | ||
Teutberga af | ||
Theobald af | ||
Willa af | døde 966 | |
ARNESON | ||
Thorberg | ||
ARNUNG | ||
Thora Thorbergsdatter | født 1025 | |
ARRAS | ||
Elisabeth | født Omkr 1638 | døde Sep. 1716 |
Georg | født Før 1623 | døde Efter 1638 |
ARVED JØRGENSEN | ||
Dorte | født 26 Maj 1955 | |
Henrik | født 11 Jun. 1964 | |
Jørgen | født 17 Okt. 1931 | |
ARVESDATTER | ||
Dorthe | dåb Ca. 1723 | døde Efter 1755 |
Mette Marie | født 1794 | døde Efter 1845 |
ARVESEN | ||
Anders | født 1802 | døde 1804 |
Christen | født 18 Mar. 1797 | døde 28 Aug. 1861 |
Ole | født 1728 | døde 1786 |
ASBJØRNSDATTER | ||
Margrethe | ||
ASCANIEN | ||
Magdalena af | døde 938 | |
ASKELSSON | ||
Svein | ||
ASSEL | ||
Hedwig af | ||
ASSERSDATTER HVIDE | ||
Ingefred | født Før 1140 | døde Før 1201 |
ATHLING | ||
Alfred | døde 1036 | |
AUGUST | ||
Philip II | født 21 Aug. 1165 | døde 14 Jul. 1223 |
AUSTRASIEN | ||
Karloman af | født 751 | døde 771 |
AUVERGNE | ||
Gerhard af | ||
AVALGAU | ||
Irmtrud af | ||
AXELSDATTER HVIID | ||
Elisabeth Maria | født Omkr 1734 | døde 28 Nov. 1794 |
AXELSDATTER JUUL | ||
Anne | født 11 Maj 1547 | døde 1613 |
AXELSDATTER THOTT | ||
Christense | født Omkr 1400 | |
AXELSEN | ||
Bent | ||
P |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Nov. 2018 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer